产品描述
寿命长、多种信号输出可选、线性好、重复性好、结构紧凑、精致;受环境因素(温度、湿度、电磁场干扰)影响小、 良好的抗振动和抗冲击性能
自动化生产、医疗设备、航空航天技术、锯床、汽车试验、印刷机械、隧道掘进机、工程车辆、风力发电、电梯、立体仓库、传送带
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 尺寸 | 重量 |
| 5G201 | 0.18mV/mm@2V | 50mm | 40×40×66mm | 100g |
| 5G202 | 0.0850mV/mm@2V | 100mm | 52×52×94mm | 380g |
| 5G203 | 0.0195mV/mm@2V | 750mm | 52×52×94mm | 380g |
| 5G204 | 0.0190mV/mm@2V | 1000mm | 52×52×94mm | 380g |
| 5G205 | 0.0095mV/mm@2V | 2000mm | 84×84×100mm | 845g |
| 5G206V | 0.667mV/mm@2V | 3000mm | 129×86.5×118mm | 840g |
| 5G207V | 0.4mV/mm@2V | 5000mm | 147×195×158mm | 2500g |
| 5G208V | 0.25mV/mm@2V | 8000mm | 147×195×158mm | 2500g |
相关下载
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved.
苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台